Skip to contents

From a bootstrap run several statistics are computed. These are the model frequency, the bootstrap statistics of each parameter and, if the bootstrap is nonparametric, also the co-clustering probability of the input points. All the bootstrapped values are also returned. For the bootstrapped statistics the confidence intervals are returned for a required alpha value.

Usage

bootstrapped_statistics(
  x,
  bootstrap_results,
  bootstrap = "nonparametric",
  alpha = 0.025
)

Arguments

x

A MOBSTER fit.

bootstrap_results

The results of running function mobster_bootstrap

bootstrap

Type of boostrap: "parametric" or "nonparametric"

alpha

Alpha-level empirical CIs for the bootstrap distribution.

Value

A list with the bootstrapped values, the model frequency, the bootstraped statistics and the co-clustering probability - non-null only for nonparametric boostrap.

Examples

# Random small dataset
dataset = random_dataset(N = 200, seed = 123, Beta_variance_scaling = 100)
x = mobster_fit(dataset$data, auto_setup = 'FAST')
#>  [ MOBSTER fit ] 
#> 
#>  Loaded input data, n = 200.
#> ❯ n = 200. Mixture with k = 1,2 Beta(s). Pareto tail: TRUE and FALSE. Output
#> clusters with π > 0.02 and n > 10.
#> ! mobster automatic setup FAST for the analysis.
#> ❯ Scoring (without parallel) 2 x 2 x 2 = 8 models by reICL.
#> 
#> 
#> 
#>  MOBSTER fits completed in 3.4s.
#> 
#> ── [ MOBSTER ] My MOBSTER model n = 200 with k = 2 Beta(s) without tail ────────
#> ● Clusters: π = 52% [C1] and 48% [C2], with π > 0.
#>  No tail fit.
#> 
#> ● Beta C1 [n = 102, 52%] with mean = 0.58.
#> ● Beta C2 [n = 98, 48%] with mean = 0.11.
#>  Score(s): NLL = -108.12; ICL = -182.58 (-182.58), H = 1.88 (1.88). Fit
#> converged by MM in 70 steps.

# Just 5 resamples of a nonparametric bootstrap run, disabling the parallel engine
options(easypar.parallel = FALSE)
boot_results = mobster_bootstrap(x$best, n.resamples = 5, auto_setup = 'FAST')
#>  [ MOBSTER bootstrap ~ 5 resamples from nonparametric bootstrap ] 
#> 
#> ── [ MOBSTER ] My MOBSTER model n = 200 with k = 2 Beta(s) without tail ────────
#> ● Clusters: π = 52% [C1] and 48% [C2], with π > 0.
#>  No tail fit.
#> 
#> ● Beta C1 [n = 102, 52%] with mean = 0.58.
#> ● Beta C2 [n = 98, 48%] with mean = 0.11.
#>  Score(s): NLL = -108.12; ICL = -182.58 (-182.58), H = 1.88 (1.88). Fit
#> converged by MM in 70 steps.
#> 
#>  Creating nonparametric bootstrap resamples
#>  Creating nonparametric bootstrap resamples ... done
#> 
#> 
#> ── Running fits ─────────────────────────────────── Might take some time ...  ──
#> [easypar] 2025-11-21 08:49:17.0484 - Overriding parallel execution setup [TRUE] with global option : FALSE
#>  [ MOBSTER fit ] 
#> 
#>  Loaded input data, n = 200.
#> ❯ n = 200. Mixture with k = 1,2 Beta(s). Pareto tail: TRUE and FALSE. Output
#> clusters with π > 0.02 and n > 10.
#> ! mobster automatic setup FAST for the analysis.
#> ❯ Scoring (without parallel) 2 x 2 x 2 = 8 models by reICL.
#> 
#> [easypar] 2025-11-21 08:49:17.099309 - Overriding parallel execution setup [FALSE] with global option : FALSE
#> 
#> 
#>  MOBSTER fits completed in 3.9s.
#> 
#> ── [ MOBSTER ] My MOBSTER model n = 200 with k = 2 Beta(s) without tail ────────
#> ● Clusters: π = 50% [C1] and 50% [C2], with π > 0.
#>  No tail fit.
#> 
#> ● Beta C1 [n = 98, 50%] with mean = 0.59.
#> ● Beta C2 [n = 102, 50%] with mean = 0.11.
#>  Score(s): NLL = -101.04; ICL = -168.07 (-168.07), H = 2.23 (2.23). Fit
#> interrupted by MM in 100 steps.
#>  [ MOBSTER fit ] 
#> 
#>  Loaded input data, n = 200.
#> ❯ n = 200. Mixture with k = 1,2 Beta(s). Pareto tail: TRUE and FALSE. Output
#> clusters with π > 0.02 and n > 10.
#> ! mobster automatic setup FAST for the analysis.
#> ❯ Scoring (without parallel) 2 x 2 x 2 = 8 models by reICL.
#> 
#> [easypar] 2025-11-21 08:49:21.043438 - Overriding parallel execution setup [FALSE] with global option : FALSE
#> 
#> 
#>  MOBSTER fits completed in 3.3s.
#> 
#> ── [ MOBSTER ] My MOBSTER model n = 200 with k = 2 Beta(s) without tail ────────
#> ● Clusters: π = 51% [C1] and 49% [C2], with π > 0.
#>  No tail fit.
#> 
#> ● Beta C1 [n = 101, 51%] with mean = 0.59.
#> ● Beta C2 [n = 99, 49%] with mean = 0.11.
#>  Score(s): NLL = -115.21; ICL = -197.42 (-197.42), H = 1.21 (1.21). Fit
#> converged by MM in 62 steps.
#>  [ MOBSTER fit ] 
#> 
#>  Loaded input data, n = 200.
#> ❯ n = 200. Mixture with k = 1,2 Beta(s). Pareto tail: TRUE and FALSE. Output
#> clusters with π > 0.02 and n > 10.
#> ! mobster automatic setup FAST for the analysis.
#> ❯ Scoring (without parallel) 2 x 2 x 2 = 8 models by reICL.
#> 
#> [easypar] 2025-11-21 08:49:24.38574 - Overriding parallel execution setup [FALSE] with global option : FALSE
#> 
#> 
#>  MOBSTER fits completed in 3.4s.
#> 
#> ── [ MOBSTER ] My MOBSTER model n = 200 with k = 2 Beta(s) without tail ────────
#> ● Clusters: π = 50% [C2] and 50% [C1], with π > 0.
#>  No tail fit.
#> 
#> ● Beta C1 [n = 99, 50%] with mean = 0.59.
#> ● Beta C2 [n = 101, 50%] with mean = 0.12.
#>  Score(s): NLL = -108.28; ICL = -182.9 (-182.9), H = 1.87 (1.87). Fit
#> converged by MM in 70 steps.
#>  [ MOBSTER fit ] 
#> 
#>  Loaded input data, n = 200.
#> ❯ n = 200. Mixture with k = 1,2 Beta(s). Pareto tail: TRUE and FALSE. Output
#> clusters with π > 0.02 and n > 10.
#> ! mobster automatic setup FAST for the analysis.
#> ❯ Scoring (without parallel) 2 x 2 x 2 = 8 models by reICL.
#> 
#> [easypar] 2025-11-21 08:49:27.837984 - Overriding parallel execution setup [FALSE] with global option : FALSE
#> 
#> 
#>  MOBSTER fits completed in 3.6s.
#> 
#> ── [ MOBSTER ] My MOBSTER model n = 200 with k = 2 Beta(s) without tail ────────
#> ● Clusters: π = 57% [C1] and 43% [C2], with π > 0.
#>  No tail fit.
#> 
#> ● Beta C1 [n = 113, 57%] with mean = 0.59.
#> ● Beta C2 [n = 87, 43%] with mean = 0.11.
#>  Score(s): NLL = -115.77; ICL = -199.22 (-199.22), H = 0.52 (0.52). Fit
#> converged by MM in 25 steps.
#>  [ MOBSTER fit ] 
#> 
#>  Loaded input data, n = 200.
#> ❯ n = 200. Mixture with k = 1,2 Beta(s). Pareto tail: TRUE and FALSE. Output
#> clusters with π > 0.02 and n > 10.
#> ! mobster automatic setup FAST for the analysis.
#> ❯ Scoring (without parallel) 2 x 2 x 2 = 8 models by reICL.
#> 
#> [easypar] 2025-11-21 08:49:31.539593 - Overriding parallel execution setup [FALSE] with global option : FALSE
#> 
#> 
#>  MOBSTER fits completed in 3.7s.
#> 
#> ── [ MOBSTER ] My MOBSTER model n = 200 with k = 2 Beta(s) without tail ────────
#> ● Clusters: π = 55% [C1] and 45% [C2], with π > 0.
#>  No tail fit.
#> 
#> ● Beta C1 [n = 109, 55%] with mean = 0.59.
#> ● Beta C2 [n = 91, 45%] with mean = 0.13.
#>  Score(s): NLL = -102.08; ICL = -171.04 (-171.04), H = 1.34 (1.34). Fit
#> converged by MM in 29 steps.

boot_stats = bootstrapped_statistics(x$best, boot_results)
#> 
#> ── Computing model frequency ───────────────────────────────────────────────────
#> # A tibble: 1 × 3
#>   Model              Frequency fit.model
#>   <fct>                  <dbl> <lgl>    
#> 1 K = 2 without tail         1 TRUE     
#> 
#> ── Computing confidence Intervals (CI) for empirical quantiles ─────────────────
#> 
#> Mixing proportions 
#>  # A tibble: 3 × 8
#>   cluster statistics          min lower_quantile higher_quantile   max fit.value
#>   <chr>   <chr>             <dbl>          <dbl>           <dbl> <dbl>     <dbl>
#> 1 C1      Mixing proportion 0.496          0.497           0.563 0.565     0.517
#> 2 C2      Mixing proportion 0.435          0.437           0.503 0.504     0.483
#> 3 Tail    Mixing proportion 0              0               0     0         0    
#> # ℹ 1 more variable: init.value <dbl>
#> 
#> Tail shape/ scale 
#>  # A tibble: 0 × 8
#> # ℹ 8 variables: cluster <chr>, statistics <chr>, min <dbl>,
#> #   lower_quantile <dbl>, higher_quantile <dbl>, max <dbl>, fit.value <dbl>,
#> #   init.value <dbl>
#> 
#> Beta peaks 
#>  # A tibble: 4 × 8
#>   cluster statistics     min lower_quantile higher_quantile     max fit.value
#>   <chr>   <chr>        <dbl>          <dbl>           <dbl>   <dbl>     <dbl>
#> 1 C1      Mean       0.586          0.586           0.592   0.593     0.581  
#> 2 C1      Variance   0.00682        0.00690         0.00880 0.00885   0.00893
#> 3 C2      Mean       0.110          0.110           0.128   0.129     0.112  
#> 4 C2      Variance   0.00301        0.00309         0.00446 0.00449   0.00341
#> # ℹ 1 more variable: init.value <dbl>
#> 
#> ── Computing co-clustering probability for nonparametric bootstrap ─────────────
#> Warning: `progress_estimated()` was deprecated in dplyr 1.0.0.
#>  The deprecated feature was likely used in the mobster package.
#>   Please report the issue at <https://github.com/caravagnalab/mobster/issues>.
print(boot_stats)
#> $bootstrap_values
#> # A tibble: 55 × 5
#>    cluster statistics        fit.value init.value resample
#>    <chr>   <chr>                 <dbl>      <dbl>    <int>
#>  1 C1      a                  15.5        9.76           1
#>  2 C1      b                  10.8        9.76           1
#>  3 C1      Mean                0.590      0.402          1
#>  4 C1      Variance            0.00885    0.00952        1
#>  5 C2      a                   2.44       5.55           1
#>  6 C2      b                  19.0        5.55           1
#>  7 C2      Mean                0.114      0.179          1
#>  8 C2      Variance            0.00449    0.00459        1
#>  9 C1      Mixing proportion   0.501      0.333          1
#> 10 C2      Mixing proportion   0.499      0.333          1
#> # ℹ 45 more rows
#> 
#> $bootstrap_model
#> # A tibble: 1 × 3
#>   Model              Frequency fit.model
#>   <fct>                  <dbl> <lgl>    
#> 1 K = 2 without tail         1 TRUE     
#> 
#> $bootstrap_statistics
#> # A tibble: 11 × 8
#>    cluster statistics       min lower_quantile higher_quantile     max fit.value
#>    <chr>   <chr>          <dbl>          <dbl>           <dbl>   <dbl>     <dbl>
#>  1 C1      Mean         5.86e-1        0.586           0.592   5.93e-1   0.581  
#>  2 C1      Mixing prop… 4.96e-1        0.497           0.563   5.65e-1   0.517  
#>  3 C1      Variance     6.82e-3        0.00690         0.00880 8.85e-3   0.00893
#>  4 C1      a            1.55e+1       15.6            20.1     2.03e+1  15.3    
#>  5 C1      b            1.08e+1       10.9            14.0     1.41e+1  11.0    
#>  6 C2      Mean         1.10e-1        0.110           0.128   1.29e-1   0.112  
#>  7 C2      Mixing prop… 4.35e-1        0.437           0.503   5.04e-1   0.483  
#>  8 C2      Variance     3.01e-3        0.00309         0.00446 4.49e-3   0.00341
#>  9 C2      a            2.44e+0        2.47            3.49    3.50e+0   3.17   
#> 10 C2      b            1.90e+1       19.2            27.6     2.81e+1  25.1    
#> 11 Tail    Mixing prop… 0              0               0       0         0      
#> # ℹ 1 more variable: init.value <dbl>
#> 
#> $bootstrap_co_clustering
#>     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
#> 1   0 2 4 3 3 2 4 3 2  4  2  4  3  2  4  3  1  2  3  1  2  1  4  3  4  2  3  1
#> 2   0 0 2 1 1 2 2 1 2  2  1  2  1  0  2  2  1  0  2  1  1  0  2  2  2  1  2  0
#> 3   0 0 0 3 4 3 5 4 3  5  2  4  4  2  4  4  2  3  4  1  3  2  4  4  4  3  4  1
#> 4   0 0 0 0 2 1 3 3 1  3  2  3  3  2  3  2  0  2  2  0  1  1  3  2  3  2  2  1
#> 5   0 0 0 0 0 2 4 3 2  4  1  3  3  2  3  3  2  3  3  1  3  2  3  3  3  2  3  1
#> 6   0 0 0 0 0 0 3 2 3  3  1  2  2  0  2  3  2  1  3  1  2  1  2  3  2  2  3  0
#> 7   0 0 0 0 0 0 0 4 3  5  2  4  4  2  4  4  2  3  4  1  3  2  4  4  4  3  4  1
#> 8   0 0 0 0 0 0 0 0 2  4  2  3  4  2  3  3  1  3  3  0  2  2  3  3  3  3  3  1
#> 9   0 0 0 0 0 0 0 0 0  3  1  2  2  0  2  3  2  1  3  1  2  1  2  3  2  2  3  0
#> 10  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  2  4  4  2  4  4  2  3  4  1  3  2  4  4  4  3  4  1
#> 11  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  2  2  1  2  2  0  1  1  0  1  0  2  2  2  1  1  0
#> 12  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  3  2  4  3  1  2  3  1  2  1  4  3  4  2  3  1
#> 13  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  2  3  3  1  3  3  0  2  2  3  3  3  3  3  1
#> 14  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  2  1  0  2  1  0  1  1  2  1  2  1  1  1
#> 15  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  3  1  2  3  1  2  1  4  3  4  2  3  1
#> 16  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  3  1  3  1  3  4  3  2  3  0
#> 17  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  1  2  1  1  2  1  1  2  0
#> 18  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  2  2  2  2  2  2  1
#> 19  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  2  3  3  3  3  4  1
#> 20  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  1  0  1  0
#> 21  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  3  2  1  2  0
#> 22  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  2  2  1
#> 23  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  4  2  3  1
#> 24  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  2  3  0
#> 25  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  3  1
#> 26  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  1
#> 27  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1
#> 28  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 29  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 30  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 31  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 32  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 33  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 34  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 35  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 36  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 37  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 38  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 39  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 40  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 41  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 42  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 43  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 44  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 45  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 46  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 47  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 48  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 49  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 50  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 51  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 52  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 53  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 54  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 55  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 56  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 57  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 58  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 59  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 60  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 61  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 62  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 63  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 64  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 65  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 66  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 67  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 68  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 69  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 70  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 71  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 72  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 73  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 74  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 75  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 76  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 77  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 78  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 79  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 80  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 81  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 82  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 83  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 84  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 85  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 86  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 87  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 88  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 89  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 90  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 91  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 92  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 93  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 94  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 95  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 96  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 97  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 98  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 99  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
#> 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
