The function labels mutations using data about the cell in which it occurs for the first time.
Arguments
- seq_results
The output of
simulate_seq()
.- phylo_forest
The phylogenetic forest from which the sequencing was simulated.
Value
A copy of the data frame seq_results
added with the identifier of
the cell in which the mutation occurs for the first time (column
"cell_id
"), the identifier of its ancestor (column "ancestor
"), its
mutant (column "mutant
"), its epigenetic state (column "epistate
"),
its birth time (column "birth_time
"), the sample that collected the
cell whenever available (column "sample
"), and a cell classification
based on phylogenetic sticks (column "label
").
Examples
# set the seed of the random number generator
set.seed(0)
# simulate a tissue
sim <- SpatialSimulation()
sim$add_mutant(name = "A",
growth_rates = 1,
death_rates = 0)
sim$place_cell("A", 500, 500)
sim$run_up_to_size("A",1e4)
#>
[████████████████████████████████████████] 100% [00m:00s] Saving snapshot
sim$add_mutant(name = "B",
growth_rates = 3.5,
death_rates = 0)
sim$mutate_progeny(sim$choose_cell_in("A"), "B")
sim$run_up_to_size("B",1e4)
#>
[████████████████████████████████████████] 100% [00m:00s] Saving snapshot
# sample the tissue and build the sample forest
bbox <- sim$search_sample(c("A" = 100,"B" = 100), 50, 50)
sim$sample_cells("Sampling", bbox$lower_corner, bbox$upper_corner)
forest = sim$get_samples_forest()
# place the mutations
m_engine = MutationEngine(setup_code = "demo")
#>
[█---------------------------------------] 0% [00m:00s] Loading context index
[████████████████████████████████████████] 100% [00m:00s] Context index loaded
#>
[█---------------------------------------] 0% [00m:00s] Loading RS index
[████████████████------------------------] 38% [00m:01s] Loading RS index
[███████████████████████████████---------] 75% [00m:02s] Loading RS index
[████████████████████████████████████████] 100% [00m:02s] RS index loaded
#>
[█---------------------------------------] 0% [00m:00s] Loading germline
[████████████████████████████████████████] 100% [00m:00s] Germline loaded
m_engine$add_mutant(mutant_name = "A",
passenger_rates = c(SNV = 5e-8))
#>
[█---------------------------------------] 0% [00m:00s] Retrieving "A" SNVs
[████████████████████████████████████████] 100% [00m:00s] "A" SNVs retrieved
m_engine$add_mutant(mutant_name = "B",
passenger_rates = c(SNV = 5e-8))
#>
[█---------------------------------------] 0% [00m:00s] Retrieving "B" SNVs
[████████████████████████████████████████] 100% [00m:00s] "B" SNVs retrieved
m_engine$add_exposure(time = 0, c(SBS1 = 0.2,SBS5 = 0.8))
phylo_forest <- m_engine$place_mutations(forest, 100, 10)
#>
[█---------------------------------------] 0% [00m:00s] Placing mutations
[████████████████████████████████████████] 100% [00m:00s] Mutations placed
# simulate sequencing without the normal sample
seq_results <- simulate_seq(phylo_forest, coverage = 100, write_SAM = F,
with_normal_sample = FALSE)
#>
[█---------------------------------------] 0% [00m:00s] Found 22
[█---------------------------------------] 0% [00m:00s] Reading 22
[█---------------------------------------] 0% [00m:01s] Reading 22
[█---------------------------------------] 0% [00m:01s] Processing chr. 22
[█---------------------------------------] 0% [00m:02s] Processing chr. 22
[█---------------------------------------] 0% [00m:03s] Processing chr. 22
[█---------------------------------------] 0% [00m:04s] Processing chr. 22
[█---------------------------------------] 1% [00m:05s] Processing chr. 22
[█---------------------------------------] 1% [00m:06s] Processing chr. 22
[█---------------------------------------] 1% [00m:07s] Processing chr. 22
[█---------------------------------------] 2% [00m:08s] Processing chr. 22
[█---------------------------------------] 2% [00m:09s] Processing chr. 22
[█---------------------------------------] 2% [00m:10s] Processing chr. 22
[██--------------------------------------] 3% [00m:11s] Processing chr. 22
[██--------------------------------------] 3% [00m:12s] Processing chr. 22
[██--------------------------------------] 3% [00m:13s] Processing chr. 22
[██--------------------------------------] 4% [00m:14s] Processing chr. 22
[██--------------------------------------] 4% [00m:15s] Processing chr. 22
[███-------------------------------------] 5% [00m:16s] Processing chr. 22
[███-------------------------------------] 5% [04m:06s] Processing chr. 22
[███-------------------------------------] 5% [04m:07s] Processing chr. 22
[███-------------------------------------] 5% [04m:08s] Processing chr. 22
[███-------------------------------------] 6% [04m:09s] Processing chr. 22
[███-------------------------------------] 6% [04m:10s] Processing chr. 22
[███-------------------------------------] 6% [04m:11s] Processing chr. 22
[███-------------------------------------] 7% [04m:12s] Processing chr. 22
[███-------------------------------------] 7% [04m:13s] Processing chr. 22
[████------------------------------------] 8% [04m:14s] Processing chr. 22
[████------------------------------------] 8% [04m:15s] Processing chr. 22
[████------------------------------------] 8% [04m:16s] Processing chr. 22
[████------------------------------------] 9% [04m:17s] Processing chr. 22
[████------------------------------------] 9% [04m:18s] Processing chr. 22
[████------------------------------------] 9% [04m:19s] Processing chr. 22
[█████-----------------------------------] 10% [04m:20s] Processing chr. 22
[█████-----------------------------------] 10% [04m:21s] Processing chr. 22
[█████-----------------------------------] 10% [04m:22s] Processing chr. 22
[█████-----------------------------------] 11% [04m:23s] Processing chr. 22
[█████-----------------------------------] 11% [04m:24s] Processing chr. 22
[█████-----------------------------------] 11% [04m:25s] Processing chr. 22
[█████-----------------------------------] 12% [04m:26s] Processing chr. 22
[█████-----------------------------------] 12% [04m:27s] Processing chr. 22
[█████-----------------------------------] 12% [04m:28s] Processing chr. 22
[██████----------------------------------] 13% [04m:29s] Processing chr. 22
[██████----------------------------------] 13% [04m:30s] Processing chr. 22
[██████----------------------------------] 14% [04m:31s] Processing chr. 22
[██████----------------------------------] 14% [04m:32s] Processing chr. 22
[██████----------------------------------] 14% [04m:33s] Processing chr. 22
[███████---------------------------------] 15% [04m:34s] Processing chr. 22
[███████---------------------------------] 15% [04m:35s] Processing chr. 22
[███████---------------------------------] 15% [04m:36s] Processing chr. 22
[███████---------------------------------] 16% [04m:37s] Processing chr. 22
[███████---------------------------------] 16% [04m:38s] Processing chr. 22
[███████---------------------------------] 16% [04m:39s] Processing chr. 22
[███████---------------------------------] 17% [04m:40s] Processing chr. 22
[███████---------------------------------] 17% [04m:42s] Processing chr. 22
[███████---------------------------------] 17% [04m:44s] Processing chr. 22
[███████---------------------------------] 17% [04m:45s] Processing chr. 22
[███████---------------------------------] 17% [04m:46s] Processing chr. 22
[███████---------------------------------] 17% [04m:47s] Processing chr. 22
[████████--------------------------------] 18% [04m:48s] Processing chr. 22
[████████--------------------------------] 18% [04m:49s] Processing chr. 22
[████████--------------------------------] 18% [04m:50s] Processing chr. 22
[████████--------------------------------] 18% [04m:51s] Processing chr. 22
[████████--------------------------------] 19% [04m:52s] Processing chr. 22
[████████--------------------------------] 19% [04m:53s] Processing chr. 22
[████████--------------------------------] 19% [04m:54s] Processing chr. 22
[████████--------------------------------] 19% [04m:55s] Processing chr. 22
[████████--------------------------------] 19% [04m:56s] Processing chr. 22
[█████████-------------------------------] 20% [04m:57s] Processing chr. 22
[█████████-------------------------------] 20% [04m:58s] Processing chr. 22
[█████████-------------------------------] 20% [04m:59s] Processing chr. 22
[█████████-------------------------------] 20% [05m:00s] Processing chr. 22
[█████████-------------------------------] 21% [05m:01s] Processing chr. 22
[█████████-------------------------------] 21% [05m:02s] Processing chr. 22
[█████████-------------------------------] 21% [05m:03s] Processing chr. 22
[█████████-------------------------------] 22% [05m:04s] Processing chr. 22
[█████████-------------------------------] 22% [05m:05s] Processing chr. 22
[█████████-------------------------------] 22% [05m:06s] Processing chr. 22
[█████████-------------------------------] 22% [05m:07s] Processing chr. 22
[██████████------------------------------] 23% [05m:08s] Processing chr. 22
[██████████------------------------------] 23% [05m:09s] Processing chr. 22
[██████████------------------------------] 23% [05m:10s] Processing chr. 22
[██████████------------------------------] 24% [05m:11s] Processing chr. 22
[██████████------------------------------] 24% [05m:12s] Processing chr. 22
[██████████------------------------------] 24% [05m:13s] Processing chr. 22
[██████████------------------------------] 24% [05m:14s] Processing chr. 22
[███████████-----------------------------] 25% [05m:15s] Processing chr. 22
[███████████-----------------------------] 25% [05m:16s] Processing chr. 22
[███████████-----------------------------] 25% [05m:17s] Processing chr. 22
[███████████-----------------------------] 26% [05m:18s] Processing chr. 22
[███████████-----------------------------] 26% [05m:19s] Processing chr. 22
[███████████-----------------------------] 26% [05m:20s] Processing chr. 22
[███████████-----------------------------] 27% [05m:21s] Processing chr. 22
[███████████-----------------------------] 27% [05m:22s] Processing chr. 22
[███████████-----------------------------] 27% [05m:23s] Processing chr. 22
[████████████----------------------------] 28% [05m:24s] Processing chr. 22
[████████████----------------------------] 28% [05m:25s] Processing chr. 22
[████████████----------------------------] 29% [05m:26s] Processing chr. 22
[████████████----------------------------] 29% [05m:27s] Processing chr. 22
[████████████----------------------------] 29% [05m:28s] Processing chr. 22
[█████████████---------------------------] 30% [05m:29s] Processing chr. 22
[█████████████---------------------------] 30% [05m:30s] Processing chr. 22
[█████████████---------------------------] 30% [05m:31s] Processing chr. 22
[█████████████---------------------------] 31% [05m:32s] Processing chr. 22
[█████████████---------------------------] 31% [05m:33s] Processing chr. 22
[█████████████---------------------------] 31% [05m:34s] Processing chr. 22
[█████████████---------------------------] 32% [05m:35s] Processing chr. 22
[█████████████---------------------------] 32% [05m:36s] Processing chr. 22
[█████████████---------------------------] 32% [05m:37s] Processing chr. 22
[██████████████--------------------------] 33% [05m:38s] Processing chr. 22
[██████████████--------------------------] 33% [05m:39s] Processing chr. 22
[██████████████--------------------------] 33% [05m:40s] Processing chr. 22
[██████████████--------------------------] 34% [05m:41s] Processing chr. 22
[██████████████--------------------------] 34% [05m:42s] Processing chr. 22
[██████████████--------------------------] 34% [05m:43s] Processing chr. 22
[███████████████-------------------------] 35% [05m:44s] Processing chr. 22
[███████████████-------------------------] 35% [05m:45s] Processing chr. 22
[███████████████-------------------------] 35% [05m:46s] Processing chr. 22
[███████████████-------------------------] 36% [05m:47s] Processing chr. 22
[███████████████-------------------------] 36% [05m:48s] Processing chr. 22
[███████████████-------------------------] 36% [05m:49s] Processing chr. 22
[███████████████-------------------------] 37% [05m:50s] Processing chr. 22
[███████████████-------------------------] 37% [05m:51s] Processing chr. 22
[███████████████-------------------------] 37% [05m:52s] Processing chr. 22
[████████████████------------------------] 38% [05m:53s] Processing chr. 22
[████████████████------------------------] 38% [05m:54s] Processing chr. 22
[████████████████------------------------] 38% [05m:55s] Processing chr. 22
[████████████████------------------------] 39% [05m:56s] Processing chr. 22
[████████████████------------------------] 39% [05m:57s] Processing chr. 22
[████████████████------------------------] 39% [05m:58s] Processing chr. 22
[█████████████████-----------------------] 40% [05m:59s] Processing chr. 22
[█████████████████-----------------------] 40% [06m:00s] Processing chr. 22
[█████████████████-----------------------] 40% [06m:01s] Processing chr. 22
[█████████████████-----------------------] 41% [06m:02s] Processing chr. 22
[█████████████████-----------------------] 41% [06m:03s] Processing chr. 22
[█████████████████-----------------------] 42% [06m:04s] Processing chr. 22
[█████████████████-----------------------] 42% [06m:05s] Processing chr. 22
[█████████████████-----------------------] 42% [06m:06s] Processing chr. 22
[██████████████████----------------------] 43% [06m:07s] Processing chr. 22
[██████████████████----------------------] 43% [06m:08s] Processing chr. 22
[██████████████████----------------------] 43% [06m:09s] Processing chr. 22
[██████████████████----------------------] 44% [06m:10s] Processing chr. 22
[██████████████████----------------------] 44% [06m:11s] Processing chr. 22
[██████████████████----------------------] 44% [06m:12s] Processing chr. 22
[███████████████████---------------------] 45% [06m:13s] Processing chr. 22
[███████████████████---------------------] 45% [06m:14s] Processing chr. 22
[███████████████████---------------------] 45% [06m:15s] Processing chr. 22
[███████████████████---------------------] 46% [06m:16s] Processing chr. 22
[███████████████████---------------------] 46% [06m:17s] Processing chr. 22
[███████████████████---------------------] 46% [06m:18s] Processing chr. 22
[███████████████████---------------------] 47% [06m:19s] Processing chr. 22
[███████████████████---------------------] 47% [06m:20s] Processing chr. 22
[████████████████████--------------------] 48% [06m:21s] Processing chr. 22
[████████████████████--------------------] 48% [06m:22s] Processing chr. 22
[████████████████████--------------------] 48% [06m:23s] Processing chr. 22
[████████████████████--------------------] 49% [06m:24s] Processing chr. 22
[████████████████████--------------------] 49% [06m:25s] Processing chr. 22
[████████████████████--------------------] 49% [06m:26s] Processing chr. 22
[█████████████████████-------------------] 50% [06m:27s] Processing chr. 22
[█████████████████████-------------------] 50% [06m:28s] Processing chr. 22
[█████████████████████-------------------] 50% [06m:29s] Processing chr. 22
[█████████████████████-------------------] 51% [06m:30s] Processing chr. 22
[█████████████████████-------------------] 51% [06m:31s] Processing chr. 22
[█████████████████████-------------------] 51% [06m:32s] Processing chr. 22
[█████████████████████-------------------] 52% [06m:33s] Processing chr. 22
[█████████████████████-------------------] 52% [06m:34s] Processing chr. 22
[█████████████████████-------------------] 52% [06m:35s] Processing chr. 22
[██████████████████████------------------] 52% [06m:36s] Processing chr. 22
[██████████████████████------------------] 52% [06m:37s] Processing chr. 22
[██████████████████████------------------] 52% [06m:38s] Processing chr. 22
[██████████████████████------------------] 54% [06m:39s] Processing chr. 22
[██████████████████████------------------] 54% [06m:40s] Processing chr. 22
[██████████████████████------------------] 54% [06m:41s] Processing chr. 22
[███████████████████████-----------------] 55% [06m:42s] Processing chr. 22
[███████████████████████-----------------] 55% [06m:43s] Processing chr. 22
[███████████████████████-----------------] 56% [06m:44s] Processing chr. 22
[███████████████████████-----------------] 56% [06m:45s] Processing chr. 22
[███████████████████████-----------------] 56% [06m:46s] Processing chr. 22
[███████████████████████-----------------] 57% [06m:47s] Processing chr. 22
[███████████████████████-----------------] 57% [06m:48s] Processing chr. 22
[███████████████████████-----------------] 57% [06m:49s] Processing chr. 22
[████████████████████████----------------] 58% [06m:50s] Processing chr. 22
[████████████████████████----------------] 58% [06m:51s] Processing chr. 22
[████████████████████████----------------] 58% [06m:52s] Processing chr. 22
[████████████████████████----------------] 58% [06m:53s] Processing chr. 22
[████████████████████████----------------] 58% [06m:54s] Processing chr. 22
[████████████████████████----------------] 58% [06m:55s] Processing chr. 22
[█████████████████████████---------------] 60% [06m:56s] Processing chr. 22
[█████████████████████████---------------] 60% [06m:57s] Processing chr. 22
[█████████████████████████---------------] 60% [06m:58s] Processing chr. 22
[█████████████████████████---------------] 61% [06m:59s] Processing chr. 22
[█████████████████████████---------------] 61% [07m:00s] Processing chr. 22
[█████████████████████████---------------] 61% [07m:01s] Processing chr. 22
[█████████████████████████---------------] 62% [07m:02s] Processing chr. 22
[█████████████████████████---------------] 62% [07m:03s] Processing chr. 22
[██████████████████████████--------------] 63% [07m:04s] Processing chr. 22
[██████████████████████████--------------] 63% [07m:05s] Processing chr. 22
[██████████████████████████--------------] 63% [07m:06s] Processing chr. 22
[██████████████████████████--------------] 64% [07m:07s] Processing chr. 22
[██████████████████████████--------------] 64% [07m:08s] Processing chr. 22
[██████████████████████████--------------] 64% [07m:09s] Processing chr. 22
[███████████████████████████-------------] 65% [07m:10s] Processing chr. 22
[███████████████████████████-------------] 65% [07m:11s] Processing chr. 22
[███████████████████████████-------------] 65% [07m:12s] Processing chr. 22
[███████████████████████████-------------] 66% [07m:13s] Processing chr. 22
[███████████████████████████-------------] 66% [07m:14s] Processing chr. 22
[███████████████████████████-------------] 66% [07m:15s] Processing chr. 22
[███████████████████████████-------------] 67% [07m:16s] Processing chr. 22
[███████████████████████████-------------] 67% [07m:17s] Processing chr. 22
[███████████████████████████-------------] 67% [07m:18s] Processing chr. 22
[████████████████████████████------------] 68% [07m:19s] Processing chr. 22
[████████████████████████████------------] 68% [07m:20s] Processing chr. 22
[████████████████████████████------------] 69% [07m:21s] Processing chr. 22
[████████████████████████████------------] 69% [07m:22s] Processing chr. 22
[████████████████████████████------------] 69% [07m:23s] Processing chr. 22
[████████████████████████████------------] 69% [07m:24s] Processing chr. 22
[█████████████████████████████-----------] 70% [07m:25s] Processing chr. 22
[█████████████████████████████-----------] 70% [07m:26s] Processing chr. 22
[█████████████████████████████-----------] 70% [07m:27s] Processing chr. 22
[█████████████████████████████-----------] 71% [07m:28s] Processing chr. 22
[█████████████████████████████-----------] 71% [07m:29s] Processing chr. 22
[█████████████████████████████-----------] 72% [07m:30s] Processing chr. 22
[█████████████████████████████-----------] 72% [07m:31s] Processing chr. 22
[█████████████████████████████-----------] 72% [07m:32s] Processing chr. 22
[██████████████████████████████----------] 73% [07m:33s] Processing chr. 22
[██████████████████████████████----------] 73% [07m:34s] Processing chr. 22
[██████████████████████████████----------] 73% [07m:35s] Processing chr. 22
[██████████████████████████████----------] 74% [07m:36s] Processing chr. 22
[██████████████████████████████----------] 74% [07m:37s] Processing chr. 22
[██████████████████████████████----------] 74% [07m:38s] Processing chr. 22
[███████████████████████████████---------] 75% [07m:39s] Processing chr. 22
[███████████████████████████████---------] 75% [07m:40s] Processing chr. 22
[███████████████████████████████---------] 75% [07m:41s] Processing chr. 22
[███████████████████████████████---------] 76% [07m:42s] Processing chr. 22
[███████████████████████████████---------] 76% [07m:43s] Processing chr. 22
[███████████████████████████████---------] 76% [07m:44s] Processing chr. 22
[███████████████████████████████---------] 77% [07m:45s] Processing chr. 22
[███████████████████████████████---------] 77% [07m:46s] Processing chr. 22
[███████████████████████████████---------] 77% [07m:47s] Processing chr. 22
[████████████████████████████████--------] 78% [07m:48s] Processing chr. 22
[████████████████████████████████--------] 78% [07m:49s] Processing chr. 22
[████████████████████████████████--------] 79% [07m:50s] Processing chr. 22
[████████████████████████████████--------] 79% [07m:51s] Processing chr. 22
[████████████████████████████████--------] 79% [07m:52s] Processing chr. 22
[████████████████████████████████--------] 79% [07m:53s] Processing chr. 22
[█████████████████████████████████-------] 80% [07m:54s] Processing chr. 22
[█████████████████████████████████-------] 80% [07m:55s] Processing chr. 22
[█████████████████████████████████-------] 80% [07m:56s] Processing chr. 22
[█████████████████████████████████-------] 81% [07m:57s] Processing chr. 22
[█████████████████████████████████-------] 81% [07m:58s] Processing chr. 22
[█████████████████████████████████-------] 82% [07m:59s] Processing chr. 22
[█████████████████████████████████-------] 82% [08m:00s] Processing chr. 22
[█████████████████████████████████-------] 82% [08m:01s] Processing chr. 22
[██████████████████████████████████------] 83% [08m:02s] Processing chr. 22
[██████████████████████████████████------] 83% [08m:03s] Processing chr. 22
[██████████████████████████████████------] 83% [08m:04s] Processing chr. 22
[██████████████████████████████████------] 84% [08m:05s] Processing chr. 22
[██████████████████████████████████------] 84% [08m:06s] Processing chr. 22
[██████████████████████████████████------] 84% [08m:07s] Processing chr. 22
[███████████████████████████████████-----] 85% [08m:08s] Processing chr. 22
[███████████████████████████████████-----] 85% [08m:09s] Processing chr. 22
[███████████████████████████████████-----] 85% [08m:10s] Processing chr. 22
[███████████████████████████████████-----] 86% [08m:11s] Processing chr. 22
[███████████████████████████████████-----] 86% [08m:12s] Processing chr. 22
[███████████████████████████████████-----] 87% [08m:13s] Processing chr. 22
[███████████████████████████████████-----] 87% [08m:14s] Processing chr. 22
[███████████████████████████████████-----] 87% [08m:15s] Processing chr. 22
[████████████████████████████████████----] 88% [08m:16s] Processing chr. 22
[████████████████████████████████████----] 88% [08m:17s] Processing chr. 22
[████████████████████████████████████----] 88% [08m:18s] Processing chr. 22
[████████████████████████████████████----] 89% [08m:19s] Processing chr. 22
[████████████████████████████████████----] 89% [08m:20s] Processing chr. 22
[████████████████████████████████████----] 89% [08m:21s] Processing chr. 22
[█████████████████████████████████████---] 90% [08m:22s] Processing chr. 22
[█████████████████████████████████████---] 90% [08m:23s] Processing chr. 22
[█████████████████████████████████████---] 90% [08m:24s] Processing chr. 22
[█████████████████████████████████████---] 91% [08m:25s] Processing chr. 22
[█████████████████████████████████████---] 91% [08m:26s] Processing chr. 22
[█████████████████████████████████████---] 91% [08m:27s] Processing chr. 22
[█████████████████████████████████████---] 92% [08m:28s] Processing chr. 22
[█████████████████████████████████████---] 92% [08m:29s] Processing chr. 22
[█████████████████████████████████████---] 92% [08m:30s] Processing chr. 22
[█████████████████████████████████████---] 92% [08m:31s] Processing chr. 22
[██████████████████████████████████████--] 93% [08m:32s] Processing chr. 22
[██████████████████████████████████████--] 93% [08m:33s] Processing chr. 22
[██████████████████████████████████████--] 94% [08m:34s] Processing chr. 22
[██████████████████████████████████████--] 94% [08m:35s] Processing chr. 22
[██████████████████████████████████████--] 94% [08m:36s] Processing chr. 22
[███████████████████████████████████████-] 95% [08m:37s] Processing chr. 22
[███████████████████████████████████████-] 95% [08m:38s] Processing chr. 22
[███████████████████████████████████████-] 95% [08m:39s] Processing chr. 22
[███████████████████████████████████████-] 96% [08m:40s] Processing chr. 22
[███████████████████████████████████████-] 96% [08m:41s] Processing chr. 22
[███████████████████████████████████████-] 96% [08m:42s] Processing chr. 22
[███████████████████████████████████████-] 97% [08m:43s] Processing chr. 22
[███████████████████████████████████████-] 97% [08m:44s] Processing chr. 22
[███████████████████████████████████████-] 97% [08m:45s] Processing chr. 22
[████████████████████████████████████████] 98% [08m:46s] Processing chr. 22
[████████████████████████████████████████] 98% [08m:47s] Processing chr. 22
[████████████████████████████████████████] 99% [08m:48s] Processing chr. 22
[████████████████████████████████████████] 99% [08m:49s] Processing chr. 22
[████████████████████████████████████████] 99% [08m:50s] Processing chr. 22
[████████████████████████████████████████] 100% [08m:52s] Reads simulated
library(dplyr)
#>
#> Attaching package: ‘dplyr’
#> The following objects are masked from ‘package:stats’:
#>
#> filter, lag
#> The following objects are masked from ‘package:base’:
#>
#> intersect, setdiff, setequal, union
# filter germinal mutations
f_seq <- seq_results$mutations %>% dplyr::filter(classes!="germinal")
# label filtered mutations using phylogenetic forest data
labels <- label_mutations(f_seq, phylo_forest)
labels
#> # A tibble: 3,784 × 16
#> chr chr_pos ref alt causes classes Sampling.occurrences
#> <chr> <int> <chr> <chr> <chr> <chr> <int>
#> 1 22 16055203 T C SBS1 passenger 1
#> 2 22 16064878 T C SBS5 passenger 7
#> 3 22 16071431 C A SBS5 passenger 5
#> 4 22 16083342 C T SBS5 passenger 1
#> 5 22 16095331 A C SBS5 passenger 29
#> 6 22 16096542 G A SBS1 passenger 1
#> 7 22 16096895 T G SBS5 passenger 3
#> 8 22 16108481 C T SBS5 passenger 7
#> 9 22 16117333 G C SBS5 passenger 10
#> 10 22 16123965 G C SBS5 passenger 1
#> # ℹ 3,774 more rows
#> # ℹ 9 more variables: Sampling.coverage <int>, Sampling.VAF <dbl>,
#> # cell_id <dbl>, ancestor <int>, mutant <chr>, epistate <chr>, sample <chr>,
#> # birth_time <dbl>, label <chr>
# plotting histogram of the VAF with phylogenetic labels
plot_VAF_histogram(f_seq, labels = labels["label"], cuts = c(0.02, 1))